|
DUATLO TÉCNICO 5ª JORNADA |
|
|
|
|
Escrito por AAE
|
|
Ter, 02 de Fevereiro de 2010 09:59 |
|
5ª JORNADA DUATLO TÉCNICO (VELOCIDADE / DARDO) ÉVORA, 28 DE JANEIRO DE 2010 COMUNICADO N.º 24/10 Para conhecimento dos Clubes, Técnicos, Atletas, FPA, IDP, Autarquias, Órgãos de Comunicação Social e demais interessados, comunica-se que se realiza no dia 14/02/2010, em Vendas Novas, o Torneio em referência. ORGANIZAÇÃO | ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE ÉVORA |
APOIO | CAMARA MUNICIPAL DE VENDAS NOVAS |
DATA | 14 DE FEVEREIRO DE 2010 - DOMINGO |
PROGRAMA HORÁRIO 09.45 HORAS - CONCENTRAÇÃO | HORA | PROVAS | ESCALÃO | SEXO | | 10.15 | 40 METROS | BENJAMINS A | FEMININOS / MASCULINOS | | 10.20 | 50 METROS | BENJAMINS B | FEMININOS / MASCULINOS | | 10.30 | 60 METROS DARDO INICIAÇÃO(sector 1) | INFANTIS BENJAMINS A / B | FEMININOS FEM / MASC | | 10.40 | 60 METROS | INFANTIS | MASCULINOS | | 10.55 | 80 METROS | INICIADOS | FEMININOS | | 11.00 | 80 METROS | INICIADOS | MASCULINOS | | 11.10 | DARDO 400 G DARDO 400 G(sector 1) | INFANTIS INFANTIS | FEMININOS MASCULINOS | | 11.15 | 100 METROS | JUVENIS / ABSOLUTOS(JUNIORES / SENIORES) | FEMININOS | | 11.20 | 100 METROS | JUVENIS / ABSOLUTOS(JUNIORES / SENIORES) | MASCULINOS | | 11.30 | DARDO 500 G DARDO 600 G DARDO 600 G DARDO 600 G(sector1) | INICIADAS | FEMININAS | | INICIADOS | MASCULINOS | | JUVENIS | FEMININAS | | ABSOLUTOS (JUNIORES-SENIORES) | FEMININAS | | 11.30 | DARDO 700 G DARDO 800 G(sector 2) | JUVENIS | MASCULINOS | | ABSOLUTOS (JUNIORES-SENIORES) | MASCULINOS | | ESTAFETAS | 4 X 60 (INFANTIS) | MASCULINOS / FEMININOS |
REGULAMENTO 1 – PARTICIPAÇÃO | Atletas filiados na AAE – Época 2009 / 2010 |
2 – INSCRIÇÕES | Os atletas já filiados na AAE não necessitam efectuar a sua inscrição, pois encontram-se automaticamente inscritos, devendo ser portadores dos dorsais associativos atribuídos.Os atletas que pretendam filiar-se na AAE poderão proceder á sua inscrição no secretariado da prova, até ás 10.00 horas, desde que o processo de filiação esteja em conformidade com as normas administrativas definidas para a presente época 2009 / 2010 (ATESTADO MÉDICO, FOTOCÓPIA DO B.I. OU CÉDULA PESSOAL, PAGAMENTO DO SEGURO DESPORTIVO E DECLARAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONTROLO ANTI DOPING). |
3 – CONFIRMAÇÕES BENJAMINS A / B – Linha de partida. INFANTIS – até às 10.15 h na câmara de chamada INICIADOS – até às 10.30 h na câmara de chamada JUVENIS E ABSOLUTOS – até às 11.00 h na câmara de chamada (Não serão aceites confirmações após o horário definido) |
4 – PRÉMIOS | MEDALHA – Para os 3 primeiros classificados, no conjunto das 2 provas. |
5 – ESTAFETAS INFANTIS: Cada clube pode e deve apresentar uma equipa por sexo, ou em alternativa serão criadas equipas atletas de 2 ou mais clubes. (obrigatório participar nas estafetas). |
6 – CLASSIFICAÇÃO E PRÉMIOS FINAIS | Conforme Regulamento específico do Campeonato. |
O DIRECTOR TÉCNICO REGIONAL JOÃO FERRÁO
|
|
Última atualização ( Ter, 02 de Fevereiro de 2010 14:27 )
|